プロダクション
プリンター
ここ数年で一般的と
なってきたデジタル印刷も、
ケープリントは2004年から導入。
まだメジャーとは言えなかった
時代にいち早く導入し、様々なテストや研究、
また実際のお仕事での
お客様からの厳しい要望に
お応えするため、
フローや品質の見直しを続けてまいりました。
お客様の声×プロのオペレーター×
最新鋭のマシン=ケープリントの
デジタル印刷は品質が違います。
■シルバー/ゴールド/蛍光ピンク/TXトナー
(特殊紙用トナー)
採用
1枚からメタリックカラー、蛍光ピンクを使用した印刷が可能です。また、TXトナーを採用し、エンボス紙などの特殊紙でも良質な仕上がりが期待できます。
※印刷の可否や品質を確認するため、事前の印刷テストが必要になります。
■「紙媒体からWebへ誘導」二次元コードの自動生成で、
時代に即した
バリアブル印刷が可能です。
宛名やナンバリング・シリアルナンバーなど、通常の可変印刷はもちろん、画像の可変印刷、バーコード、二次元コードの自動生成など、より実用的なバリアブル印刷で実績を重ねています。

■名入れや宛名だけでなく、写真やイラストも可変してより訴求力アップ
宛名やナンバリング・名入れなど、通常の可変印刷はもちろん、写真やイラストの可変印刷、また、Adobe Photoshopと連携して差し替え文字を画像に溶け込ますイメージバリアブルも可能。

■通常のトナー機では難しい「薄紙や厚紙」
への印刷が可能
薄紙への印刷を可能にするため、モノクロトナー機を独自にカスタマイズ。中質紙「ハイランド30kg」への印刷も可能になりました。
※印刷の可否や品質を確認するため、事前の印刷テストが必要になります。
走行可能用紙一覧(一部抜粋)
用紙サイズ | 用紙名 | 斤量(kg) |
---|---|---|
タック紙 385x285 | 訂正用アートタック | 73 |
タック紙 470x318 | 訂正用アートタック | 73 |
タック紙 385x285 | アートタック | 73 |
タック紙 395x270 | 訂正用上質タック | 70 |
タック紙 385x285 | スーパーキャスト | 73 |
菊4切(467×316) | Mr.Aホワイト | 菊125 |
菊4切(467×316) | OK金藤 両面 | 菊111 |
菊4切(467×316) | PHO | 4/6判 225 |
菊4切(467×316) | PHO | 4/6判 180 |
菊4切(467×316) | PHO | 4/6判 160 |
菊4切(467×316) | PHO | 4/6判 135 |
菊4切(467×316) | TOダル | 菊125 |
菊4切(467×316) | TOダル | 菊111 |
菊4切(467×316) | TOマット | 菊111 |
菊4切(467×316) | TOマットN | 菊153 |
菊4切(467×316) | ヴァンヌーボVスノーホワイト | 菊135.5 |
菊4切(467×316) | ヴァンヌーボVホワイト | 菊135.5 |
菊4切(467×316) | ヴァンヌーボVホワイト | 菊149.5 |
菊4切(467×316) | ヴァンヌーボVホワイト | 菊163 |
菊4切(467×316) | エルカード | K判18.5 |
菊4切(467×316) | オーロラコート | 菊111 |
菊4切(467×316) | オーロラコート | 菊125 |
菊4切(467×316) | キンマリV | 菊93.5 |
菊4切(467×316) | クラークケント | 4/6判160 |
菊4切(467×316) | クラークケント | 菊125 |
菊4切(467×316) | コニーケント | 菊139 |
菊4切(467×316) | ゴールデンアロースノーホワイト | 菊111 |
菊4切(467×316) | サテン金藤 | 菊104 |
菊4切(467×316) | サテン金藤 | 菊111 |
菊4切(467×316) | サテン金藤 | 菊125 |
菊4切(467×316) | サンカード | K判12.5 |
菊4切(467×316) | サンサンケント | 菊111 |
菊4切(467×316) | サンサンケント | 菊125 |
菊4切(467×316) | サンマット | 菊125 |
菊4切(467×316) | サンマット | 菊152 |
菊4切(467×316) | ジャガードGAスノーホワイト | 4/6判 170 |
菊4切(467×316) | ニューケント | 4/6判 180 |
菊4切(467×316) | ピーチケント | 菊139 |
菊4切(467×316) | ピズムマット | 菊125 |
菊4切(467×316) | ベストマット | 菊111 |
菊4切(467×316) | ホワイトエクセルケント | 菊153 |
菊4切(467×316) | ホワイトニューVマット | 菊93.5 |
菊4切(467×316) | ホワイトピーチケント | 菊111 |
菊4切(467×316) | ホワイトピーチケント | 菊125 |
菊4切(467×316) | ホワイトピーチケント | 菊153 |
菊4切(467×316) | ホワイトポスト | 菊139 |
菊4切(467×316) | マーメイドスノーホワイト | 菊93.5 |
菊4切(467×316) | マーメイドスノーホワイト | 菊111 |
菊4切(467×316) | マーメイド白 | 菊111 |
菊4切(467×316) | マーメイド白 | 菊146 |
菊4切(467×316) | マシュマロCOC | 菊111 |
菊4切(467×316) | マシュマロCOCホワイト | 菊125 |
菊4切(467×316) | マットポスト | 菊153 |
菊4切(467×316) | マットポスト | 菊125 |
菊4切(467×316) | ミラーコートプラチナ | 菊139 |
菊4切(467×316) | ロストンカラーホワイト | 菊153 |
菊4切(467×316) | ロストンカラーホワイト | 菊153 |
菊4切(467×316) | ワンダルアート | 菊153 |
A判4栽 | NPI上質G70 | 70.5kg |
色上A判4切(440×312) | コスモス | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | りんどう | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | あじさい | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | アマリリス | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | さくら | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | ブルー | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | もえぎ | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | やまぶき | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | うぐいす | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | レモン | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | 空 | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | サーモン | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | 赤 | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | 桃 | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | 濃クリーム | 特厚口 |
色上A判4切(440×312) | 白茶 | 特厚口 |
主な製品・対応商材など
1枚からメタリック印刷が可能、
極小ロットのチラシ、
A4仕上がり三つ折りパンフレット、
宛名・シリアルナンバー・
画像などの可変印刷、
二次元コード・バーコードの自動生成、
薄紙印刷、小ロットパッケージ、
小ロットリング製本冊子、
カラー印刷封筒、
1枚からクリアファイル即日印刷、
1個から三角スタンドPOP、
Word、Excel、PowerPoint、
一太郎で作成の冊子や報告書など、
多品種小ロット印刷を強力にカバーします。
極小ロット対応 特殊紙 厚紙 年賀はがき 可変印刷対応 ゴールドトナー シルバートナー 蛍光ピンクトナー Officeデータ Adobeデータ 可変データ
主な設備

FujiXerox Iridesse Production Press 1号機
<蛍光ピンクトナー・ゴールドトナー搭載 長尺対応>

FujiXerox Iridesse Production Press 2号機
<シルバートナー搭載>
